Steel building wind & snow load requirements, city by city
The design wind speed and ground snow load your steel building must meet in 340 US cities — compiled from city building department design criteria where published (marked verified) and ASCE 7 hazard maps elsewhere (marked ~). Free to cite with a link. Updated quarterly.
| City | State | Design wind (Risk II) | Ground snow | Seismic | Certified unit? |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | AL | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Huntsville | AL | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Mobile | AL | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Montgomery | AL | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Tuscaloosa | AL | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Buckeye | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Chandler | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Gilbert | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Glendale | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Goodyear | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Mesa | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Peoria | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Phoenix | AZ | ~115 mph | ~0 psf | low | Optional |
| Scottsdale | AZ | 105 mph verified | 0 psf verified | low | Optional |
| Surprise | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Tempe | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Tucson | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Yuma | AZ | ~110 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Fayetteville | AR | ~115 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Little Rock | AR | ~115 mph | ~10 psf | moderate | Yes |
| Anaheim | CA | 95 mph verified | ~0 psf | high | Yes |
| Antioch | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Bakersfield | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Berkeley | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Burbank | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Carlsbad | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Chico | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Chula Vista | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Clovis | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Concord | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Corona | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Costa Mesa | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Daly City | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Downey | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| El Cajon | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| El Monte | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Elk Grove | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Escondido | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Fairfield | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Fontana | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Fremont | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Fresno | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Fullerton | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Garden Grove | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Glendale | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Hayward | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Hesperia | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Huntington Beach | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Inglewood | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Irvine | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Jurupa Valley | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Lancaster | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Long Beach | CA | 94 mph verified | ~0 psf | high | Yes |
| Los Angeles | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Menifee | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Modesto | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Moreno Valley | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Murrieta | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Oakland | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Oceanside | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Ontario | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Orange | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Oxnard | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Palmdale | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Pasadena | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Pomona | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Rancho Cucamonga | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Rialto | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Richmond | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Riverside | CA | ~100 mph | 0 psf verified | high | Yes |
| Roseville | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Sacramento | CA | 110 mph verified | 0 psf verified | high | Yes |
| Salinas | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| San Bernardino | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| San Buenaventura (Ventura) | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| San Diego | CA | 95 mph verified | ~0 psf | high | Yes |
| San Francisco | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| San Jose | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| San Mateo | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Santa Ana | CA | 95 mph verified | 0 psf verified | high | Yes |
| Santa Clara | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Santa Clarita | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Santa Maria | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Santa Rosa | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Simi Valley | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Stockton | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Sunnyvale | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Temecula | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Thousand Oaks | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Torrance | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Tracy | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Vacaville | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Vallejo | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Victorville | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Visalia | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| West Covina | CA | ~100 mph | ~0 psf | high | Yes |
| Arvada | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Aurora | CO | 115 mph verified | 40 psf verified | low | Yes |
| Boulder | CO | ~110 mph | ~35 psf | low | Yes |
| Centennial | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Colorado Springs | CO | 130 mph verified | 43 psf verified | low | Yes |
| Denver | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Fort Collins | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Greeley | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Lakewood | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Pueblo | CO | ~110 mph | ~25 psf | low | Yes |
| Thornton | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Westminster | CO | ~110 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Bridgeport | CT | ~120 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Hartford | CT | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| New Haven | CT | ~120 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Stamford | CT | ~120 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Waterbury | CT | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Washington | DC | 115 mph verified | 30 psf verified | low | Yes |
| Boca Raton | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Cape Coral | FL | ~160 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Clearwater | FL | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Coral Springs | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Davie | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Deltona | FL | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Fort Lauderdale | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Gainesville | FL | ~130 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Hialeah | FL | 175 mph verified | ~0 psf | low | Yes |
| Hollywood | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Jacksonville | FL | 130 mph verified | ~0 psf | low | Yes |
| Lakeland | FL | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Miami | FL | 175 mph verified | ~0 psf | low | Yes |
| Miami Gardens | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Miramar | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Orlando | FL | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Palm Bay | FL | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Palm Coast | FL | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Pembroke Pines | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Plantation | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Pompano Beach | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Port St. Lucie | FL | ~160 mph | ~0 psf | low | Yes |
| St. Petersburg | FL | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Sunrise | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Tallahassee | FL | ~120 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Tampa | FL | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| West Palm Beach | FL | ~170 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Athens | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Atlanta | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Augusta | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Columbus | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Macon | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Sandy Springs | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Savannah | GA | ~130 mph | ~10 psf | low | Yes |
| South Fulton | GA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Boise | ID | ~110 mph | 20 psf verified | moderate | Yes |
| Meridian | ID | ~110 mph | ~25 psf | moderate | Yes |
| Nampa | ID | ~110 mph | ~25 psf | moderate | Yes |
| Aurora | IL | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Chicago | IL | 107 mph verified | 25 psf verified | low | Yes |
| Elgin | IL | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Joliet | IL | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Naperville | IL | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Peoria | IL | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Rockford | IL | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Springfield | IL | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Carmel | IN | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Evansville | IN | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Optional |
| Fishers | IN | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Fort Wayne | IN | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Indianapolis | IN | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| South Bend | IN | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Cedar Rapids | IA | ~115 mph | ~35 psf | low | Yes |
| Davenport | IA | ~115 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Des Moines | IA | ~115 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Kansas City | KS | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Olathe | KS | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Overland Park | KS | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Topeka | KS | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Wichita | KS | ~115 mph | ~15 psf | low | Yes |
| Lexington | KY | 115 mph verified | ~28 psf | low | Yes |
| Louisville | KY | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Baton Rouge | LA | ~130 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Lafayette | LA | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| New Orleans | LA | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Shreveport | LA | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Baltimore | MD | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Boston | MA | 120 mph verified | 35 psf verified | low | Yes |
| Brockton | MA | ~125 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Cambridge | MA | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Lowell | MA | ~115 mph | ~50 psf | low | Yes |
| Lynn | MA | ~125 mph | ~40 psf | low | Yes |
| New Bedford | MA | ~130 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Quincy | MA | ~125 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Springfield | MA | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Worcester | MA | ~115 mph | ~50 psf | low | Yes |
| Ann Arbor | MI | ~115 mph | ~25 psf | low | Yes |
| Dearborn | MI | ~115 mph | ~25 psf | low | Yes |
| Detroit | MI | ~115 mph | ~25 psf | low | Yes |
| Grand Rapids | MI | ~115 mph | ~35 psf | low | Yes |
| Lansing | MI | ~115 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Sterling Heights | MI | ~115 mph | ~25 psf | low | Yes |
| Warren | MI | ~115 mph | ~25 psf | low | Yes |
| Minneapolis | MN | 115 mph verified | 50 psf verified | low | Yes |
| Rochester | MN | ~115 mph | ~50 psf | low | Yes |
| St. Paul | MN | 115 mph verified | 50 psf verified | low | Yes |
| Jackson | MS | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Columbia | MO | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Independence | MO | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Kansas City | MO | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Lee's Summit | MO | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Springfield | MO | ~115 mph | ~18 psf | low | Yes |
| St. Louis | MO | ~115 mph | ~28 psf | moderate | Yes |
| Billings | MT | ~110 mph | ~30 psf | moderate | Yes |
| Lincoln | NE | ~115 mph | ~30 psf | low | Yes |
| Omaha | NE | 115 mph verified | 25 psf verified | low | Yes |
| Henderson | NV | 98 mph verified | ~18 psf | moderate | Optional |
| Las Vegas | NV | 98 mph verified | ~18 psf | moderate | Optional |
| North Las Vegas | NV | 98 mph verified | ~18 psf | moderate | Optional |
| Reno | NV | 120 mph verified | 43 psf verified | high | Yes |
| Sparks | NV | ~110 mph | ~28 psf | high | Yes |
| Manchester | NH | ~115 mph | ~55 psf | low | Yes |
| Elizabeth | NJ | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Jersey City | NJ | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Newark | NJ | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Paterson | NJ | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Albuquerque | NM | 115 mph verified | 20 psf verified | moderate | Yes |
| Las Cruces | NM | ~110 mph | ~10 psf | moderate | Optional |
| Rio Rancho | NM | ~110 mph | ~18 psf | moderate | Optional |
| Albany | NY | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Buffalo | NY | ~115 mph | ~50 psf | low | Yes |
| New York | NY | ~115 mph | 25 psf verified | low | Yes |
| Rochester | NY | ~115 mph | ~50 psf | low | Yes |
| Syracuse | NY | ~115 mph | ~50 psf | low | Yes |
| Yonkers | NY | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Cary | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Charlotte | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Concord | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Durham | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Fayetteville | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Greensboro | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| High Point | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Raleigh | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Wilmington | NC | ~150 mph | ~10 psf | low | Yes |
| Winston-Salem | NC | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Fargo | ND | ~115 mph | ~45 psf | low | Yes |
| Akron | OH | ~115 mph | ~20 psf | low | Yes |
| Cincinnati | OH | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Cleveland | OH | ~115 mph | 30 psf verified | low | Yes |
| Columbus | OH | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Dayton | OH | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Toledo | OH | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Broken Arrow | OK | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Yes |
| Norman | OK | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Yes |
| Oklahoma City | OK | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Yes |
| Tulsa | OK | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Yes |
| Bend | OR | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Eugene | OR | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Gresham | OR | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Hillsboro | OR | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Portland | OR | 98 mph verified | ~40 psf | high | Yes |
| Salem | OR | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Allentown | PA | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Philadelphia | PA | 115 mph verified | 25 psf verified | low | Yes |
| Pittsburgh | PA | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Providence | RI | ~125 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Charleston | SC | ~150 mph | ~10 psf | high | Yes |
| Columbia | SC | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| North Charleston | SC | ~145 mph | ~10 psf | high | Yes |
| Sioux Falls | SD | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Chattanooga | TN | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Clarksville | TN | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Optional |
| Knoxville | TN | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Memphis | TN | ~115 mph | ~18 psf | high | Yes |
| Murfreesboro | TN | ~115 mph | ~18 psf | moderate | Optional |
| Nashville | TN | 115 mph verified | 10 psf verified | moderate | Optional |
| Abilene | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Allen | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Amarillo | TX | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Arlington | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Austin | TX | 105 mph verified | 5 psf verified | low | Optional |
| Beaumont | TX | ~145 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Brownsville | TX | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Carrollton | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| College Station | TX | ~115 mph | ~0 psf | low | Optional |
| Conroe | TX | ~130 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Corpus Christi | TX | ~150 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Dallas | TX | 115 mph verified | 5 psf verified | low | Optional |
| Denton | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Edinburg | TX | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| El Paso | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Fort Worth | TX | 105 mph verified | 5 psf verified | low | Optional |
| Frisco | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Garland | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Georgetown | TX | ~115 mph | ~0 psf | low | Optional |
| Grand Prairie | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Houston | TX | 139 mph verified | 0 psf verified | low | Yes |
| Irving | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Killeen | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Laredo | TX | ~120 mph | ~0 psf | low | Yes |
| League City | TX | ~145 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Lewisville | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Lubbock | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| McAllen | TX | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| McKinney | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Mesquite | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Midland | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| New Braunfels | TX | ~115 mph | ~0 psf | low | Optional |
| Odessa | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Pasadena | TX | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Pearland | TX | ~140 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Plano | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Richardson | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Round Rock | TX | ~115 mph | ~0 psf | low | Optional |
| San Angelo | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| San Antonio | TX | 108 mph verified | 5 psf verified | low | Optional |
| Sugar Land | TX | ~135 mph | ~0 psf | low | Yes |
| Tyler | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Waco | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Wichita Falls | TX | ~115 mph | ~10 psf | low | Optional |
| Provo | UT | ~110 mph | ~30 psf | high | Yes |
| Salt Lake City | UT | ~105 mph | ~28 psf | high | Yes |
| St. George | UT | ~110 mph | ~10 psf | moderate | Optional |
| West Jordan | UT | ~110 mph | ~30 psf | high | Yes |
| West Valley City | UT | ~110 mph | ~28 psf | high | Yes |
| Alexandria | VA | ~115 mph | ~28 psf | low | Yes |
| Chesapeake | VA | ~130 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Hampton | VA | ~130 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Newport News | VA | ~125 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Norfolk | VA | ~130 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Richmond | VA | ~115 mph | ~18 psf | low | Optional |
| Suffolk | VA | ~125 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Virginia Beach | VA | ~130 mph | ~18 psf | low | Yes |
| Bellevue | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Everett | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Federal Way | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Kent | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Renton | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Seattle | WA | ~100 mph | 25 psf verified | high | Yes |
| Spokane | WA | 110 mph verified | 39 psf verified | moderate | Yes |
| Spokane Valley | WA | ~100 mph | ~40 psf | moderate | Yes |
| Tacoma | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Vancouver | WA | ~100 mph | ~40 psf | high | Yes |
| Green Bay | WI | ~115 mph | ~40 psf | low | Yes |
| Madison | WI | ~115 mph | ~35 psf | low | Yes |
| Milwaukee | WI | ~115 mph | ~35 psf | low | Yes |
Methodology: verified values come from city/county published design criteria or locally adopted code amendments (Vult, 3-second gust, Risk Category II; Pg ground snow). ~ values are ASCE 7 map estimates — always confirm with your local permit office; we do this for every quote. Certified = engineered/certified unit indicated by local wind ≥ 120 mph, snow ≥ 20 psf, high seismic, or tornado-belt state.
Understanding the numbers
What wind speed should my steel building be rated for?
Your building should be engineered to the ultimate design wind speed (Vult, Risk Category II) your local building department enforces — in this table, values marked verified come from city or county published design criteria; values marked ~ are ASCE 7 map estimates you should confirm with your permit office.
What does ground snow load mean for a metal building?
Ground snow load (psf) is the code-required snow weight your site must be designed against. Roofs are engineered from this number — in heavy-snow cities a vertical-roof steel building that sheds snow is usually required or strongly recommended.
When do I need a certified steel building?
A certified (engineered) unit includes stamped drawings matching your local wind, snow, and seismic requirements. We flag Yes where local hazards — wind 120+ mph, snow 20+ psf, high seismic, or tornado-belt states — make certification the correct engineering call. Many permit offices require it.
Get a building quoted to YOUR numbers
Every quote is engineered to your local wind and snow values above — free delivery & install, financing available.